Av: Carsten Henrik Pihl
Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 247 kommuner i Norge har eiendomsskatt. Dette er færre kommuner enn i fjor, men det skyldes først og fremst den store kommunesammenslåingen fra nyttår 2020.
I oversikten under har vi listet opp alle kommunene i Norge som har eiendomsskatt. Du finner skattepromillen, eventuelt bunnfradrag og en beregnet eiendomsskatt for en enebolig på 120m2.
Denne siste verdien gjør at du kan sammenligne eiendomsskaten mellom kommunene.
Derfor er vi i Huseierne imot eiendomsskatt!
Slik er eiendomsskatten
Skattepromille: Kommunene kan ha inntil inntil 5 promille skatt av en eiendoms verdi. Makssatsen skal ned til 4 promille fra 2021.
Boligverdien: Skatten skal beregnes av en forsiktig anslått markedsverdi på boligen. Kommune kan velge om de ønsker å bruke kommunal taksering til eiendomsskatten, eller om de for boliger ønsker å bruke formuesgrunnlaget fra formuesskatten.
Kan ha bunnfradrag: Noen kommuner har redusert grunnlaget for eiendomsskatten på boliger ved å gi et bunnfradrag på taksten – dette gjelder uansett takseringsmetode.
Metoden for beregning av eiendomsskatt er i prinsippet eiendomsskatteverdi minus bunnfradrag ganget med skattepromille.
Eiendomsskatten i norske kommuner i 2020
I listen under finner du alle norske kommuner med eiendomsskatt for en gjennomgsnittlig 120 m2 bolig. Du finner også skattepromille for bolig og eventuelt bunnfradrag. Kilde for alle tall er SSB-Kostra, bearbeiding er gjort av Huseierne.
NB: I oversikten er det noen kommuner som ikke har oppgitt skatt på bolig for 120m2.
Gå rett til ditt fylke:
Agder - Innlandet - Møre og Romsdal - Nordland - Oslo - Rogaland - Troms og Finnmark - Trøndelag - Vestfold og Telemark - Vestland - Viken
Agder
Kommune | Skatte-promille | Evt bunn-fradrag i kroner | Skatt i kr for bolig på 120m2 |
Arendal | 5,00 | 2948 | |
Birkenes | 3,30 | 50000 | 2600 |
Farsund | 2,85 | 3272 | |
Flekkefjord | 2,70 | 2700 | |
Gjerstad | 5,00 | 3570 | |
Grimstad | 3,60 | 140000 | 4939 |
Iveland | 3,00 | 2268 | |
Kristiansand* | 5,00 | ikke oppgitt | |
Lillesand | 2,00 | 600000 | 650 |
Lindesnes* | 3,00 | 3700 | |
Risør | 5,00 | 3920 | |
Tvedestrand | 5,00 | 90000 | 5000 |
Vegårshei | 5,00 | 4500 | |
Vennesla | 3,00 | 500000 | 2700 |
Åmli | 4,00 | 2968 |
Innlandet
Kommune | Skatte-promille | Evt bunnfradrag i kroner | Skatt i kr for bolig på 120m2 |
Alvdal | 5,00 | 2660 | |
Dovre | 3,70 | 110000 | 2200 |
Eidskog | 4,20 | 3528 | |
Elverum | 5,00 | 7210 | |
Engerdal | 4,00 | 1800 | |
Etnedal | 5,00 | 2200 | |
Folldal | 5,00 | 2380 | |
Gausdal | 5,00 | 5880 | |
Gjøvik | 3,45 | 5831 | |
Gran | 2,00 | 50000 | 1772 |
Grue | 5,00 | 4300 | |
Hamar | 4,50 | 220000 | 6615 |
Kongsvinger | 3,75 | 4042 | |
Lillehammer | 4,80 | 250000 | 6149 |
Lom | 2,00 | 300000 | 1500 |
Løten | 4,75 | 4023 | |
Nord-Aurdal | 4,50 | 3560 | |
Nord-Fron | 4,00 | 150000 | 2824 |
Nord-Odal | 5,00 | 4032 | |
Nordre Land | 3,50 | 3675 | |
Os | 5,00 | 5550 | |
Rendalen | 1,00 | 1000 | |
Ringebu | 3,10 | 100000 | 4451 |
Ringsaker | 4,20 | 10000 | 4956 |
Sel | 5,00 | 5800 | |
Stange | 4,90 | 6208 | |
Stor-Elvdal | 4,50 | 4770 | |
Sør-Aurdal | 4,25 | 3867 | |
Sør-Fron | 3,80 | 5396 | |
Sør-Odal | 4,50 | 200000 | 5904 |
Tolga | 5,00 | 1680 | |
Trysil | 1,80 | 250000 | 2272 |
Tynset | 4,00 | 5565 | |
Vestre Slidre | 5,00 | 3600 | |
Vestre Toten | 5,00 | 7000 | |
Vågå | 4,00 | 4200 | |
Våler (Hedmark) | 5,00 | 3990 | |
Østre Toten | 3,30 | 4439 | |
Øyer | 4,50 | 5166 | |
Øystre Slidre | 3,00 | 3000 | |
Åmot | 5,00 | 6300 | |
Åsnes | 4,00 | 2600 |
Møre og Romsdal
Kommune | Skatte-promille | Evt bunnfradrag i kroner | Skatt i kr for bolig på 120m2 |
Averøy | 5,00 | 6720 | |
Giske | 3,00 | 6100 | |
Gjemnes | 5,00 | 6000 | |
Hareid | 3,00 | 3280 | |
Hustadvika | 4,00 | 200000 | 6000 |
Kristiansund** | 3,70 | 6112 | |
Molde | 3,70 | ikke oppgitt | |
Rauma | 5,00 | 100000 | 3532 |
Stranda | 5,00 | 4200 | |
Sunndal | 3,00 | 200000 | 2500 |
Surnadal | 3,60 | 3500 | |
Sykkylven | 1,70 | 3500 | |
Tingvoll | 4,75 | 3168 | |
Ulstein | 1,75 | 3325 | |
Vestnes | 4,00 | 4032 | |
Volda** | 2,00 | 3500 | |
Ørsta | 2,00 | 3600 | |
Ålesund* | 2,00 | ikke oppgitt |
Nordland
Kommune | Skatte-promille | Evt bunnfradrag i kroner | Skatt i kr for bolig på 120m2 |
Alstahaug | 5,00 | 7525 | |
Andøy | 5,00 | 4040 | |
Bindal | 4,00 | 50000 | 2680 |
Bodø | 4,80 | 500000 | 5260 |
Brønnøy | 5,00 | 4813 | |
Bø | 4,00 | 2184 | |
Dønna | 5,00 | 3360 | |
Fauske | 4,00 | 50000 | 4500 |
Flakstad | 5,00 | 6000 | |
Gildeskål | 4,30 | 50000 | 3800 |
Grane | 4,00 | 3400 | |
Hadsel | 5,00 | 175000 | 4475 |
Hamarøy | 5,00 | 5200 | |
Hattfjelldal | 5,00 | 4560 | |
Herøy (Nordland) | 5,00 | 100000 | 3500 |
Leirfjord | 2,70 | 3537 | |
Lurøy | 4,00 | 200000 | 2310 |
Lødingen | 3,00 | 50000 | 2800 |
Moskenes | 5,00 | 2940 | |
Narvik | 4,50 | 4032 | |
Nesna | 5,00 | 3375 | |
Rana | 2,00 | 300000 | 1638 |
Røst | 5,00 | 10000 | 2103 |
Saltdal | 3,00 | 4320 | |
Sortland | 5,00 | 5174 | |
Steigen | 5,00 | 4200 | |
Sømna | 5,00 | 50000 | 3185 |
Vefsn | 3,40 | 200000 | 4254 |
Vega | 4,00 | 2040 | |
Vestvågøy | 3,00 | 50000 | 4000 |
Værøy | 2,00 | 1920 | |
Vågan | 2,70 | ikke oppgitt | |
Øksnes | 1,00 | 25000 | 1200 |
Oslo
Oslo | 3,00 | 4000000 | 3074 |
Gå rett til ditt fylke:
Agder - Innlandet - Møre og Romsdal - Nordland - Oslo - Rogaland - Troms og Finnmark - Trøndelag - Vestfold og Telemark - Vestland - Viken
Rogaland
Kommune | Skatte-promille | Evt bunnfradrag i kroner | Skatt i kr for bolig på 120m2 |
Bjerkreim | 5,00 | 2500 | |
Eigersund | 3,00 | 6480 | |
Gjesdal | 2,00 | 100000 | 2500 |
Haugesund | 4,00 | 600000 | 4600 |
Hjelmeland | 2,00 | 3038 | |
Karmøy | 2,80 | 935000 | 2077 |
Lund | 2,40 | 100000 | 3360 |
Randaberg | 2,20 | 3212 | |
Sauda | 3,00 | 4500 | |
Sokndal | 2,00 | 3200 | |
Stavanger* | 3,00 | 400000 | Ikke oppgitt |
Strand | 2,10 | 3116 | |
Utsira | 2,00 | 100000 | 3000 |
Vindafjord | 3,20 | 5888 |
Troms og Finnmark
Kommune | Skatte-promille | Evt bunnfradrag i kroner | Skatt i kr for bolig på 120m2 |
Alta | 2,00 | 4784 | |
Balsfjord | 2,80 | 4233 | |
Berlevåg | 4,00 | 3240 | |
Båtsfjord | 3,00 | 2520 | |
Gamvik | 5,00 | 2100 | |
Hammerfest* | 2,00 | 100000 | 0 |
Harstad | 3,30 | 250000 | 3726 |
Ibestad | 2,00 | 1450 | |
Karlsøy | 5,00 | 6000 | |
Kautokeino | 5,00 | 350000 | 950 |
Kvæfjord | 4,25 | 4303 | |
Lebesby | 5,00 | 100000 | 2860 |
Loppa | 1,00 | 800 | |
Lyngen | 5,00 | 3800 | |
Målselv | 5,00 | 5390 | |
Måsøy | 4,00 | 2400 | |
Nordkapp | 4,00 | 150000 | 2928 |
Nordreisa | 5,00 | 4500 | |
Porsanger | 5,00 | 4462 | |
Salangen | 5,00 | 4800 | |
Senja* | 5,00 | 0 | |
Skjervøy | 5,00 | 3000 | |
Sør-Varanger | 5,00 | 5712 | |
Tana | 3,00 | 50000 | 3758 |
Tromsø | 4,40 | 100000 | 4566 |
Vadsø | 5,00 | 7700 | |
Vardø | 3,00 | 2100 |
Trøndelag
Kommune | Skatte-promille | Evt bunnfradrag i kroner | Skatt i kr for bolig på 120m2 |
Flatanger | 5,00 | 2800 | |
Frosta | 3,00 | 2500 | |
Grong | 5,00 | 6300 | |
Heim* | 2,00 | 100000 | Ikke oppgitt |
Holtålen | 4,00 | 4500 | |
Høylandet | 4,00 | 3360 | |
Inderøy | 3,00 | 3444 | |
Leka | 2,00 | 1680 | |
Levanger | 4,50 | 5400 | |
Lierne | 5,00 | 2940 | |
Malvik | 2,50 | 6000 | |
Melhus | 1,00 | 170000 | 2000 |
Midtre Gauldal | 3,00 | 4620 | |
Namsos | 3,90 | 3549 | |
Namsskogan | 4,00 | 1000 | |
Nærøysund | 3,70 | 3500 | |
Oppdal | 3,65 | 3449 | |
Osen | 2,00 | 200000 | 800 |
Overhalla | 5,00 | 6020 | |
Rennebu | 4,60 | 4900 | |
Rindal | 5,00 | 3800 | |
Røros | 3,75 | 6480 | |
Skaun | 3,25 | 150000 | 7420 |
Snåsa | 5,00 | 4000 | |
Steinkjer* | 3,00 | 4230 | |
Trondheim* | 5,00 | 350000 | 5390 |
Verdal | 5,00 | 4000 |
Vestfold og Telemark
Kommune | Skatte-promille | Evt bunnfradrag i kroner | Skatt i kr for bolig på 120m2 |
Bamble | 4,20 | 285000 | 4983 |
Drangedal | 4,10 | 3731 | |
Hjartdal | 4,90 | 3293 | |
Kragerø | 3,00 | 400000 | 3800 |
Midt-Telemark | 4,25 | 8000 | |
Nissedal | 2,86 | 3600 | |
Nome | 5,00 | 150000 | 5100 |
Notodden | 5,00 | 3339 | |
Porsgrunn | 5,00 | 3708 | |
Siljan | 3,50 | 4100 | |
Skien | 3,90 | 400000 | 3354 |
Vestland
Kommune | Skatte-promille | Evt bunnfradrag i kroner | Skatt i kr for bolig på 120m2 |
Askvoll | 3,00 | 4200 | |
Bergen | 2,80 | 750000 | 5296 |
Bremanger | 4,00 | 250000 | 4280 |
Bømlo | 3,50 | 5303 | |
Etne | 4,50 | 100000 | 6204 |
Fitjar | 3,20 | 250000 | 2025 |
Fjaler | 5,00 | 5075 | |
Gloppen | 3,30 | 3500 | |
Gulen | 4,50 | 3900 | |
Hyllestad | 5,00 | 5040 | |
Høyanger | 5,00 | 3465 | |
Kinn | 4,00 | 5880 | |
Kvam | 5,00 | 5197 | |
Kvinnherad | 2,60 | 3089 | |
Luster | 2,25 | 200000 | 3330 |
Osterøy | 5,00 | 6388 | |
Samnanger | 2,80 | 30000 | 3500 |
Sogndal* | 2,60 | Ikke oppgitt | |
Solund | 2,00 | 2400 | |
Stad** | 3,50 | 5040 | |
Stord | 3,50 | 400000 | 2912 |
Stryn | 3,40 | 3498 | |
Sunnfjord* | 3,40 | Ikke oppgitt | |
Sveio | 2,00 | 900000 | 230 |
Tysnes | 4,45 | 4750 | |
Vaksdal | 3,20 | 7078 | |
Vik | 5,00 | 5880 | |
Voss | 4,00 | 3730 | |
Årdal | 5,00 | 3144 |
Viken
Kommune | Skatte-promille | Evt bunnfradrag i kroner | Skatt i kr for bolig på 120m2 |
Aremark | 4,00 | 2482 | |
Aurskog-Høland | 2,00 | 500000 | 3150 |
Eidsvoll | 1,00 | Ikke oppgitt | |
Flesberg | 3,50 | 2300 | |
Flå | 3,00 | 2916 | |
Fredrikstad | 5,00 | 50000 | 5648 |
Gol | 4,50 | 3024 | |
Halden | 4,00 | 250000 | 3300 |
Hemsedal | 1,00 | 2100 | |
Hol | 3,00 | 2520 | |
Hurdal | 2,50 | 3080 | |
Hvaler | 2,90 | 4800 | |
Jevnaker | 2,80 | 400000 | 3752 |
Kongsberg | 3,00 | 500000 | 3960 |
Krødsherad | 2,00 | 200000 | 1400 |
Lillestrøm | 2,00 | 1800000 | 2781 |
Lunner | 4,00 | 100000 | 3184 |
Marker | 4,00 | 7000 | |
Moss | 2,80 | 3200 | |
Nes | 4,00 | 200000 | 2694 |
Nesbyen | 3,50 | 200000 | 4074 |
Nittedal | 2,40 | 1200000 | 4290 |
Rakkestad | 4,75 | 7980 | |
Ringerike | 3,00 | 2277 | |
Rollag | 3,50 | 2205 | |
Råde | 3,80 | 4565 | |
Sarpsborg | 3,60 | 300000 | 5774 |
Sigdal | 3,00 | 300000 | 1542 |
Våler (Østfold) | 5,00 | 6641 | |
Ål | 3,00 | 2940 |
* Kommunen har ulike satser i ulike deler pga kommunesammenslåing. Vi har oppgitt satsen for den største delen av kommunen.
** Satsen er ikke oppgitt i Kostra. Huseierne har lagt inn satsen innhentet i Kommuneundersøkelsen i januar-februar 2020.
Gå rett til ditt fylke:
Agder - Innlandet - Møre og Romsdal - Nordland - Oslo - Rogaland - Troms og Finnmark - Trøndelag - Vestfold og Telemark - Vestland - Viken